Wybory w Warszawie. Zobacz jak głosowały dzielnice

warszawa.gazeta.pl
05.07.2010 aktualizacja: 2010-07-05 01:57
A A A Drukuj
Wyborcy głosują w komisji wyborczej nr 236 przy ulicy Korotyńskiego Fot. Wojciech Olkuśnik / Agencja Gazeta
Wyniki z kilkudziesięciu komisji wyborczych ze wszystkich dzielnic w Warszawie
Bemowo



KOMISJALICZBA UPRAW -NIONYCHFREKWENCJALICZBA GŁOSÓW NA J. KACZYŃSKIEGOLICZBA GŁOSÓW NA B. KOMOROWSKIEGOPROCENT GŁOSÓW NA J. KACZYŃSKIEGOPROCENT GŁOSÓW NA B. KOMOROWSKIEGO
713 Zespół Szkół Nr 46, ul. Thomme'ego 196372,27%20448129,78%70,22%
714 Zespół Szkół Nr 46, ul. Thomme'ego 11 43375,30%19986718,67%81,33%
715 Zespół Szkół Nr 46, ul. Thomme'ego 11 29069,84%15473217,38%82,62%
716 Zespół Szkół Nr 46, ul. Thomme'ego 11 98667,72%2561 06619,36%80,64%
720 Szkoła Podstawowa Nr 82, ul. Górczewska 2011 90271,71%41192930,67%69,33%
721 Bemowskie Centrum Kultury, ul. Górczewska 2011 75174,36%37691229,19%70,81%
722 Urząd Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 701 93670,71%43691632,25%67,75%
737 Urząd Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 701 47375,15%41767438,22%61,78%
744 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, ul. Brygadzistów 181 78465,58%44170738,41%61,59%
745 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, ul. Brygadzistów 181 67464,58%44262841,31%58,69%
746 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, ul. Brygadzistów 181 76564,93%43969238,82%61,18%
748 Zespół Szkół Nr 47, ul. A. Krzywoń 31 82169,47%51973641,35%58,65%
755 Hala Sportowa OSiR, ul. Obrońców Tobruku 4095176,66%16456122,62%77,38%
759 Szkoła Podstawowa Nr 82, ul. Górczewska 2011 25075,12%68124673,46%26,54%


Białołęka



KOMISJALICZBA UPRAW -NIONYCHFREKWENCJALICZBA GŁOSÓW NA J. KACZYŃSKIEGOLICZBA GŁOSÓW NA B. KOMOROWSKIEGOPROCENT GŁOSÓW NA J. KACZYŃSKIEGOPROCENT GŁOSÓW NA B. KOMOROWSKIEGO
852 Gimnazjum Nr 122,ul. Van Gogha 11 06558,78%23738538,10%61,90%
854 Gimnazjum Nr 122,ul. Van Gogha 184665,96%8845116,33%83,67%
855 Gimnazjum Nr 122,ul. Van Gogha 196671,22%27938741,89%58,11%
853 Szkoła Podstawowa Nr 314, ul.Porajów 31 07363,37%25141837,52%62,48%
856 Szkoła Podstawowa Nr 314, ul. Porajów 31 07868,92%30143241,06%58,94%
857 Szkoła Podstawowa Nr 314, ul. Porajów 31 07764,62%29639243,02%56,98%
858 Szkoła Podstawowa Nr 314, ul. Porajów 31 11767,05%26847436,12%63,88%
859 Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Kobiałka 491 62071,85%42173236,51%63,49%
860 Szkoła Podstawowa nr 231, ul. Juranda 101 30174,94%31763833,19%66,81%
861 Gimnazjum nr 164, ul. Ostródzka 1751 89167,00%25799220,58%79,42%
863 Gimnazjum Nr 164, ul. Ostródzka 1751 58868,64%29078427,00%73,00%
876 Gimnazjum nr 123, ul. Strumykowa 211 62072,59%34980830,16%69,84%
877 Gimnazjum nr 123, ul. Strumykowa 211 71869,44%32185727,25%72,75%
878 Gimnazjum nr 123, ul. Strumykowa 211 42267,58%27168128,47%71,53%
879 Gimnazjum nr 123, ul. Strumykowa 211 70668,70%30685326,40%73,60%
880 Gimnazjum nr 123, ul. Strumykowa 211 89570,92%33399425,09%74,91%


Bielany



KOMISJALICZBA UPRAW -NIONYCHFREKWENCJALICZBA GŁOSÓW NA J. KACZYŃSKIEGOLICZBA GŁOSÓW NA B. KOMOROWSKIEGOPROCENT GŁOSÓW NA J. KACZYŃSKIEGOPROCENT GŁOSÓW NA B. KOMOROWSKIEGO
774 Szkoła Podstawowa nr 53, ul.Rudzka 61 52671,89%38370435,23%64,77%
775 Zespół Szkół Nr 10, ul.Kolektorska 9/111 12068,93%32144342,02%57,98%
784 Zespół Szkół nr 51, ul.Staffa 3/51 39170,24%35061236,38%63,62%
785 Zespół Szkół nr 51, ul.Staffa 3/51 56571,57%48561943,81%55,92%
805 Gimnazjum nr 73, ul. Conrada 61 24167,53%35147742,39%57,61%
808 Gimnazjum nr 73, ul. Conrada 61 28369,60%33255337,51%62,49%
812 Zespół Szkół nr 52 ul.Szegedyńska 111 90163,70%53465045,10%54,90%
813 Zespół Szkół nr 50, ul. Lindego 201 66467,55%44466640,00%60,00%
814 Zespół Szkół nr 50, ul. Lindego 201 58763,33%39260039,52%60,48%
830 Przedszkole Nr 340, ul.Bogusławskiego 8A2 17361,53%51281438,61%61,39%
831 Przedszkole Nr 340, ul.Bogusławskiego 8A1 98672,16%49591435,13%64,87%


Mokotów



KOMISJALICZBA UPRAW -NIONYCHFREKWENCJALICZBA GŁOSÓW NA J. KACZYŃSKIEGOLICZBA GŁOSÓW NA B. KOMOROWSKIEGOPROCENT GŁOSÓW NA J. KACZYŃSKIEGOPROCENT GŁOSÓW NA B. KOMOROWSKIEGO
86 Szkoła Główna Handlowa, ul. Wiśniowa 411 25364,88%30549937,94%62,06%
87 Szkoła Podstawowa 85, ul. Narbutta 141 60467,02%31474629,62%70,38%
88 Szkoła Podstawowa 85, ul. Narbutta 141 47463,23%35956238,98%61,02%
92 Szkoła Podstawowa nr 157, ul. Kazimierzowska 16,1 07767,78%21450029,97%70,03%
93 Szkoła Podstawowa nr 157, ul. Kazimierzowska 16,1 74065,06%35575931,87%68,13%
104 Zespół Szkół Nr 27, ul. Rzymowskiego 382 11561,75%53176141,10%58,90%
118 Szkoła Podstawowa nr 46, ul. Wałbrzyska 51 16274,35%28357732,91%67,09%
123 Szkoła Podstawowa nr 98, ul. Grottgera 221 94264,01%44377436,40%63,60%
126 Gimnazjum nr 7, ul. Podchorążych 49/611 27562,90%32147140,53%59,47%
128 Gimnazjum nr 7, ul. Podchorążych 49/611 49064,56%30664732,11%67,89%
136 ZSS Nr 58, ul. Piaseczyńska 114/1161 16470,19%21756427,78%72,22%
140 Szkoła Podstawowa nr 33, ul. Cieszyńska 82 28772,58%4451 18927,23%72,77%
144 Przedszkole nr 326, ul. Bernardyńska 141 51168,96%24278323,61%76,39%
148 Szkoła Podstawowa nr 212, ul. Czarnomorska 31 66375,59%34290327,47%72,53%
149 Szkoła Podstawowa nr 212, ul. Czarnomorska 31 81268,38%45576637,26%62,74%
167 Szkoła Podstawowa nr 205, ul. Spartańska 41 71078,30%36096127,25%72,75%
168 Szkoła Podstawowa nr 205, ul. Spartańska 41 72169,49%36181930,59%69,41%
176 Przedszkole nr 189, ul. Lenartowicza 271 48662,58%24965927,42%72,58%
178 Zespół Szkół nr 28, ul. Żywnego 251 84868,07%43579734,94%64,02%


Ochota



KOMISJALICZBA UPRAW -NIONYCHFREKWENCJALICZBA GŁOSÓW NA J. KACZYŃSKIEGOLICZBA GŁOSÓW NA B. KOMOROWSKIEGOPROCENT GŁOSÓW NA J. KACZYŃSKIEGOPROCENT GŁOSÓW NA B. KOMOROWSKIEGO
201 Gimnazjum nr 14, ul. Barska 321 39667,69%30463032,55%67,45%
204 Szkoła Podstawowa nr 97; ul.Spiska 11 90666,68%47378237,69%62,31%
205 Szkoła Podstawowa nr 97; ul.Spiska 11 58966,90%34970233,21%66,79%
206 Społeczne Gimnazjum nr 20; ul. Raszyńska 2295564,92%27533844,86%55,14%
207 Społeczne Gimnazjum nr 20; ul. Raszyńska 221 51167,17%34465034,61%65,39%
238 Szkoła Podstawowa nr 280; ul.Gorlicka 31 88370,31%50580638,52%61,48%
239 Szkoła Podstawowa nr 280; ul.Gorlicka 31 50568,97%42160840,91%59,09%


Praga Południe



KOMISJALICZBA UPRAW -NIONYCHFREKWENCJALICZBA GŁOSÓW NA J. KACZYŃSKIEGOLICZBA GŁOSÓW NA B. KOMOROWSKIEGOPROCENT GŁOSÓW NA J. KACZYŃSKIEGOPROCENT GŁOSÓW NA B. KOMOROWSKIEGO
409 Zespół Szkół nr 12, ul. Siennicka 151 40560,07%35248741,95%58,05%
410 Zespół Szkół nr 12, ul. Siennicka 151 11461,49%27839841,12%58,88%
454 Zespół Szkół nr 21, ul. Saska 781 93265,53%43981435,04%64,96%
455 Zespół Szkół nr 21, ul. Saska 781 69272,87%41780634,10%65,90%
461 IV Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza, ul. Saska 591 80467,18%36882630,82%69,18%
463 IV Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza, ul. Saska 591 66666,03%39869036,58%63,42%
470 Szkoła Podstawowa nr 185, ul. Bora-Komorowskiego 312 15069,86%52695235,59%64,41%
471 Szkoła Podstawowa nr 185, ul. Bora-Komorowskiego 312 20670,53%5331 01234,50%65,50%
473 Gimnazjum nr 27, ul. Abrahama 101 34171,36%32162833,83%66,17%
474 Gimnazjum nr 27, ul. Abrahama 101 80468,35%35286029,04%70,96%
476 Szkoła Podstawowa nr 312, ul.Umińskiego 121 95969,47%43490732,36%67,64%
480 Gimnazjum nr 28, ul. Umińskiego 111 46871,46%23680422,69%77,31%
483 Przedszkole TUBIŚ, ul. Brygady Pościgowej 61 96267,38%37491229,08%70,92%
484 Przedszkole TUBIŚ, ul. Brygady Pościgowej 61 90066,79%45879536,55%63,45%


Praga Północ



Podziel się

Najnowsze wiadomości z Warszawy